INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
31/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Pst | PT Mandiri Tunas Finance | NANAH | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 19 Des. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 31/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Pst | ||||||
Tanggal Surat | Jumat, 13 Des. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 449.897.500,00 | ||||||
Petitum |
... dst. |
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |