INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst | 1.KRISTINA PURBA 2.Lukman Jaelani 3.Maizul Fitri 4.Mentari Tarigan 5.Mezin Ariska 6.Mochamad Agustian Pratama 7.Muhammad Hairudin 8.Nabila Nur Rochmah 9.Nia Gusniati 10.Pradaya Ghea Fadhilia 11.Raul Ramadhan Eky Syahputra 12.Resa Rajawali Asmara 13.Tasha Arafah 14.Tri Utami Insani Yusup 15.Tria Ananda Gayatri 16.Umi Salamah 17.Vira Rahmani 18.Yuliana Nur Aini 19.Heni Febriyanti 20.Hendra Saputra 21.Futri Nur Amida 22.ADE INDRIANI 23.ADELA KEN NISSA KESUMADEWI 24.AINI KHAIRUNISA 25.ALIFYA RIZKY SASPIANTO, 26.ANDRI EMANDA SYAHPUTRA 27.Anissa Rachmanda 28.Aprilia Budhi Purwanti 29.Aprilia 30.Arjuanda 31.Balqis Khairiyyah 32.Besman Oktafyanus 33.Dendy pratama 34.Desi Ratna Nengsih 35.Dian Puspitasari 36.Dini Amalya 37.Fitria Sangadji 38.Freliska |
PT. Andalan Anak Bangsa | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 04 Des. 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Senin, 25 Nov. 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |